日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - |
15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - |
22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - |
29 - | 30 - |
※15時 テーブル席終了(2024/12/03 10時現在)
【ご予約フォーム】
上記カレンダーにて28日の各時間の空き状況をご確認の上、フォームにてご予約ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - |
15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - |
22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - |
29 - | 30 - |
【ご予約フォーム】
上記カレンダーにて28日の各時間の空き状況をご確認の上、フォームにてご予約ください。